<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Podaż</title>
	<link>http://www.podaz.cowilne.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:21:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Równowaga rynkowa</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/rownowaga-rynkowa/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/rownowaga-rynkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Cena równowagi jest to cena, przy której wielkość popytu zgłaszanego przez kupujących odpowiada dokładnie wielkości podaży oferowanej przez sprzedających. Wielkość równowagi jest to wielkość transakcji zawierana przy cenie równowagi, czyli wtedy gdy wielkość popytu równa się wielkości podaży.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/rownowaga-rynkowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost i spadek podaży</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/wzrost-i-spadek-podazy/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/wzrost-i-spadek-podazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost podaży rynkowej może być spowodowany:
-    spadkiem ceny jednego lub kilku czynników wytwórczych,
-    zastosowaniem nowszej technologii, która zmniejsza koszty produkcji,
-    powiększeniem rozmiarów importu danego dobra,
-    przesunięciem zapasów i rezerw do sprzedaży.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/wzrost-i-spadek-podazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prawo podaży i krzywa podaży</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/prawo-podazy-i-krzywa-podazy/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/prawo-podazy-i-krzywa-podazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Analizując podaż w określonym czasie dostrzegamy, że czynnikami wpływającymi na nią są nie tylko ceny produktów, ale też inne czynniki pozacenowe, jak ceny czynników produkcji, warunki finansowo-kredytowe, warunki zaopatrzenia wytwórczego, zdolność przewidywania cen przez wytwórcę, możliwości wytwórcze i inne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/prawo-podazy-i-krzywa-podazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Determinanty podaży</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/determinanty-podazy/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/determinanty-podazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Do najważniejszych czynników (determinantów), które poza ceną danego dobra mają wpływ na kształtowanie się podaży, należą:
-    ceny czynników produkcji (np. wysokość płac, opłaty za energię, czynsz, ceny materiałów i urządzeń, procent od pożyczonego kapitału itp.) - w przypadku ich wzrostu spadają dochody wytwórców, co ogranicza podaż, a w sytuacji spadku cen czynników produkcji - wzrastają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/determinanty-podazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Od czego zależy podaż?</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/od-czego-zalezy-podaz/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/od-czego-zalezy-podaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wielkość podaży zależy przede wszystkim od wielkości produkcji, która z kolei jest określona przez następujące czynniki: poziom ceny danego dobra, ceny czynników produkcji, stosowane technologie, cele działalności przedsiębiorstwa, ceny innych dóbr, oczekiwania dotyczące zmian cen oraz inne przypadkowe czynniki. Jednakże wielkość podaży nie jest równa wielkości produkcji, gdyż część wytworzonych produktów jest zużywalna przez ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/od-czego-zalezy-podaz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje pokaży</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/rodzaje-pokazy/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/rodzaje-pokazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Możemy rozróżnić następujące rodzaje podaży:
-    indywidualną i rynkową - podaż indywidualna będzie dotyczyła jednego rodzaju dobra produkowanego przez jednego producenta lub w jednej gałęzi; podaż rynkowa dotyczy dóbr wytwarzanych na danym rynku, w danym kraju;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/10/01/rodzaje-pokazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja</title>
		<link>http://www.podaz.cowilne.com/2008/09/27/definicja/</link>
		<comments>http://www.podaz.cowilne.com/2008/09/27/definicja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podaz.cowilne.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Drugim co do ważności po popycie pojęciem w ekonomii jest niewątpliwie pojęcie podaży, które jest mu przeciwstawne, ale jednocześnie stanowi jego uzupełnienie. Podobnie jak przy popycie, tak i tu istnieje rozgraniczenie pojęcia na podaż i wielkość podaży.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podaz.cowilne.com/2008/09/27/definicja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
